|
جزئیات محصول:
|
توضیحات: | کپسول پوشیده با رنگ | مواد: | DC01 |
---|---|---|---|
ضخامت: | 0.12-2 میلی متر | عرض: | 1000mm,1250mm یا طبق نیاز |
رنگ: | سبز یا به صورت مورد نیاز | پوشش روی: | 80 گرم در متر مربع یا در صورت نیاز |
سطح: | با فیلم پلاستیکی، کرومات، چین و چروک، مات، تزئین، سطح شن، برجسته | وزن کویل: | 3-5 تن یا در صورت نیاز |
برجسته کردن: | ppgi سبز و ppgl,ppgi و ppgl DC01,Q235 فولاد گالولوم پیش رنگ,ppgi and ppgl DC01,Q235 pre painted galvalume steel |
کپسول PPGI، رنگ سبز یا به صورت مورد نیاز
PPGI، آهن گالوانیزه ای که از قبل رنگ شده است، همچنین به عنوان فولاد پوشش داده شده، فولاد پوشش داده شده رنگ و غیره شناخته می شود، به طور معمول با یک زیربنای فولاد پوشش داده شده روی روی روی گرم.PPGI در ساخت و ساز برای تولید صفحات سقف استفاده می شود، کاشی های سقف، دیوارها، درب ها و پنجره ها، پارتیشن ها، پانل ها، شال های، زاویه های شکاف دار و لوله های دره.
هر رنگی از RAL می تواند سفارشی شود. ما همچنین می توانیم خدمات برش و برش به طول را ارائه دهیم.
ماده | طناب فولادی PPGI | سیم پیچ فولادی PPGL |
استاندارد | GB/T-12754 | GB/T-12754 |
JIS G 3312 | JIS G 3312 | |
EN 10169 | EN 10169 | |
ASTM A 792 | ASTM A 792 | |
درجه | SGCC، SGCD، SGCE | |
DX51D،DX52D،DX53D،DX54D،DX56D | ||
S220GD،S250GD،S280GD،S300GD،S320GD،S350GD،S390GD،S420GD،S450GD،S550GD | ||
DC01, DC03, DC04, Q195, Q235, CSA, CSB | ||
ضخامت | 0.12-2.0 میلی متر (±0.05 میلی متر) | 0.12-2.0 میلی متر (±0.05 میلی متر) |
عرض | 30 تا 1500 میلی متر (± 2 میلی متر) | 30 تا 1500 میلی متر (± 2 میلی متر) |
پوشش روی/آلوژنک | Zn 40 g/sm-275 g/sm | آلو-زنک 40 تا 150 گرم در سم |
وزن کویل | 3 تا 5 تن يا به عنوان مورد نیاز خود را. | |
نقاشی | درجه اول: 5 μm | درجه اول: 5 μm |
پوشش بالایی: 7 ¢20 μm | پوشش بالایی: 7 ¢20 μm | |
پوشش پشت | 7 ¢15 μm | 7 ¢15 μm |
رنگ | به عنوان RAL و یا به عنوان نیاز شما. | |
درمان سطح | با فيلم پلاستيکي، رنگي، چروک، مات، زينت، سطح شن، برجسته. | |
بسته بندی | بسته ی استاندارد دریانوردی صادرات |
تماس با شخص: Sera
تلفن: 0086 18915372544